<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Users turn their noses up at mobile TV</title>
	<atom:link href="http://www.experientia.com/blog/users-turn-their-noses-up-at-mobile-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.experientia.com/blog/users-turn-their-noses-up-at-mobile-tv/</link>
	<description>Daily insights on user experience, experience design and people-centred innovation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Putting People First in italiano &#187; Diminuiscono gli utenti di mobile TV</title>
		<link>http://www.experientia.com/blog/users-turn-their-noses-up-at-mobile-tv/comment-page-1/#comment-18667</link>
		<dc:creator>Putting People First in italiano &#187; Diminuiscono gli utenti di mobile TV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 09:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experientia.com/blog/users-turn-their-noses-up-at-mobile-tv/#comment-18667</guid>
		<description>[...] L&#8217;indagine condotta da M:Metrics in Francia, Germania, Italia, Spagna e UK su 22.000 utenti ha mostrato come i precedenti utenti di Mobile Video e Tv superano di ben più del 19%, gli attuali utenti. Le motivazioni che inducono gli utenti di Mobile Video e Tv a non ricorrere nuovamente all&#8217;utilizzo di tali servizi sono stati individuati nella loro qualità, nel loro prezzo e nella loro affidabilità. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;indagine condotta da M:Metrics in Francia, Germania, Italia, Spagna e UK su 22.000 utenti ha mostrato come i precedenti utenti di Mobile Video e Tv superano di ben più del 19%, gli attuali utenti. Le motivazioni che inducono gli utenti di Mobile Video e Tv a non ricorrere nuovamente all&#8217;utilizzo di tali servizi sono stati individuati nella loro qualità, nel loro prezzo e nella loro affidabilità. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Motorola Talk on Mobile Applications Support for Entertainment at jamin.org [ Jamin Hegeman ]</title>
		<link>http://www.experientia.com/blog/users-turn-their-noses-up-at-mobile-tv/comment-page-1/#comment-12659</link>
		<dc:creator>Motorola Talk on Mobile Applications Support for Entertainment at jamin.org [ Jamin Hegeman ]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 06:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experientia.com/blog/users-turn-their-noses-up-at-mobile-tv/#comment-12659</guid>
		<description>[...] Also, last week: “A survey of 22,000 European mobile users commissioned by Tellabs revealed that a high percentage of early adopters of mobile TV and video services are snubbing a second helping.” So I seriously question their research. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Also, last week: “A survey of 22,000 European mobile users commissioned by Tellabs revealed that a high percentage of early adopters of mobile TV and video services are snubbing a second helping.” So I seriously question their research. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

