<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pachube: connecting environments, patching the planet</title>
	<atom:link href="http://www.experientia.com/blog/pachube-connecting-environments-patching-the-planet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.experientia.com/blog/pachube-connecting-environments-patching-the-planet/</link>
	<description>Daily insights on user experience, experience design and people-centred innovation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Blog &#8220;Industries de la Créativité &#38; Innovation&#8221; &#187; Blog Archive &#187; Internet des objets et vie collective</title>
		<link>http://www.experientia.com/blog/pachube-connecting-environments-patching-the-planet/comment-page-1/#comment-112817</link>
		<dc:creator>Blog &#8220;Industries de la Créativité &#38; Innovation&#8221; &#187; Blog Archive &#187; Internet des objets et vie collective</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experientia.com/blog/?p=5693#comment-112817</guid>
		<description>[...] qui permet donc de faire dialoguer simplement deux objets entre eux. Comme l’explique avec humour Putting People First, Pachube est un “peu comme YouTube, si ce n’est que plutôt que de partager des vidéos, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qui permet donc de faire dialoguer simplement deux objets entre eux. Comme l’explique avec humour Putting People First, Pachube est un “peu comme YouTube, si ce n’est que plutôt que de partager des vidéos, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pachube : Des applications pour l’internet des objets &#124; traffic-internet.net</title>
		<link>http://www.experientia.com/blog/pachube-connecting-environments-patching-the-planet/comment-page-1/#comment-111678</link>
		<dc:creator>Pachube : Des applications pour l’internet des objets &#124; traffic-internet.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 00:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experientia.com/blog/?p=5693#comment-111678</guid>
		<description>[...] permet donc de faire dialoguer simplement deux objets entre eux. Comme l&#8217;explique avec humour Putting People First, Pachube est un &#8220;peu comme YouTube, si ce n&#8217;est que plutôt que de partager des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] permet donc de faire dialoguer simplement deux objets entre eux. Comme l&#8217;explique avec humour Putting People First, Pachube est un &#8220;peu comme YouTube, si ce n&#8217;est que plutôt que de partager des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: InternetActu.net</title>
		<link>http://www.experientia.com/blog/pachube-connecting-environments-patching-the-planet/comment-page-1/#comment-111616</link>
		<dc:creator>InternetActu.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experientia.com/blog/?p=5693#comment-111616</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Pachube : Des applications pour l&#8217;internet des objets...&lt;/strong&gt;

Pachube (prononcez patch bay) peut paraître un projet un peu fou. Il est conçu comme un service web qui vous permet de connecter et partager en temps réel les données d&#8217;un capteur, quel qu&#8217;il soit. L&#8217;idée de Pachube est de facili...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pachube : Des applications pour l&#8217;internet des objets&#8230;</strong></p>
<p>Pachube (prononcez patch bay) peut paraître un projet un peu fou. Il est conçu comme un service web qui vous permet de connecter et partager en temps réel les données d&#8217;un capteur, quel qu&#8217;il soit. L&#8217;idée de Pachube est de facili&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lorenzo Grandi &#124; MIKAMAI</title>
		<link>http://www.experientia.com/blog/pachube-connecting-environments-patching-the-planet/comment-page-1/#comment-111405</link>
		<dc:creator>Lorenzo Grandi &#124; MIKAMAI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 13:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experientia.com/blog/?p=5693#comment-111405</guid>
		<description>It&#039;s nice to meet people talking about Pachube even in Italy! We put together &lt;a href=&quot;http://blog.mikamai.com/2009/01/internet-of-things-pachubero-pachube-wrapper-for-ruby/&quot; title=&quot;pachubero&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; Pachubero&lt;/a&gt;, a very simple ruby library to connect to Pachube and request data from the feeds.

You can &lt;a href=&quot;http://github.com/mikamai/pachubero&quot; title=&quot;github&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; get Pachubero from GitHub &lt;/a&gt;.

I loved Sterling&#039;s post, too.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s nice to meet people talking about Pachube even in Italy! We put together <a href="http://blog.mikamai.com/2009/01/internet-of-things-pachubero-pachube-wrapper-for-ruby/" title="pachubero" rel="nofollow"> Pachubero</a>, a very simple ruby library to connect to Pachube and request data from the feeds.</p>
<p>You can <a href="http://github.com/mikamai/pachubero" title="github" rel="nofollow"> get Pachubero from GitHub </a>.</p>
<p>I loved Sterling&#8217;s post, too.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

