<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Intel Technology Journal on &#8220;designing technology with people in mind&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.experientia.com/blog/intel-technology-journal-on-designing-technology-with-people-in-mind/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.experientia.com/blog/intel-technology-journal-on-designing-technology-with-people-in-mind/</link>
	<description>Daily insights on user experience, experience design and people-centred innovation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Putting People First in italiano &#187; Intel Technology Journal sulla “progettazione tecnologica con la gente in mente”</title>
		<link>http://www.experientia.com/blog/intel-technology-journal-on-designing-technology-with-people-in-mind/comment-page-1/#comment-19087</link>
		<dc:creator>Putting People First in italiano &#187; Intel Technology Journal sulla “progettazione tecnologica con la gente in mente”</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 09:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experientia.com/blog/intel-technology-journal-on-designing-technology-with-people-in-mind/#comment-19087</guid>
		<description>[...] Il tema approfondito dal &#8216;webzine&#8217; Intel Technology Journal, realizzato dal settore Ricerca e Sviluppo dell&#8217;azienda, riguarda il design focalizzato sulle persone. Alla prefazione realizzata dal capoingegnere Herman D&#8217;Hooge, seguono articoli inerenti le tecniche etnografiche di ricerca, il design applicato alla tecnologia guidata dall&#8217;utente e la valutazione dell&#8217;esperienza dell&#8217;utente. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il tema approfondito dal &#8216;webzine&#8217; Intel Technology Journal, realizzato dal settore Ricerca e Sviluppo dell&#8217;azienda, riguarda il design focalizzato sulle persone. Alla prefazione realizzata dal capoingegnere Herman D&#8217;Hooge, seguono articoli inerenti le tecniche etnografiche di ricerca, il design applicato alla tecnologia guidata dall&#8217;utente e la valutazione dell&#8217;esperienza dell&#8217;utente. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Putting People First in italiano &#187; Intel Technology Journal sulla “progettazione tecnologica con la gente in mente”</title>
		<link>http://www.experientia.com/blog/intel-technology-journal-on-designing-technology-with-people-in-mind/comment-page-1/#comment-19085</link>
		<dc:creator>Putting People First in italiano &#187; Intel Technology Journal sulla “progettazione tecnologica con la gente in mente”</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 09:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experientia.com/blog/intel-technology-journal-on-designing-technology-with-people-in-mind/#comment-19085</guid>
		<description>[...] Il tema approfondito dal &#8216;webzine&#8217; Intel Technology Journal, realizzato dal settore Ricerca e Sviluppo dell&#8217;azienda, riguarda il design focalizzato sulle persone. Alla prefazione realizzata dal capoingegnere Herman D&#8217;Hooge, seguono articoli inerenti le tecniche etnografiche di ricerca, il design applicato alla tecnologia guidata dall&#8217;utente e la valutazione dell&#8217;esperienza dell&#8217;utente. Mappatura della casa digitale: creare un senso culturale dello spazio e del posto domestico         &#160;    Scrivi un commento [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il tema approfondito dal &#8216;webzine&#8217; Intel Technology Journal, realizzato dal settore Ricerca e Sviluppo dell&#8217;azienda, riguarda il design focalizzato sulle persone. Alla prefazione realizzata dal capoingegnere Herman D&#8217;Hooge, seguono articoli inerenti le tecniche etnografiche di ricerca, il design applicato alla tecnologia guidata dall&#8217;utente e la valutazione dell&#8217;esperienza dell&#8217;utente. Mappatura della casa digitale: creare un senso culturale dello spazio e del posto domestico         &nbsp;    Scrivi un commento [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Putting People First in italiano &#187; Intel Technology Journal sulla “progettazione tecnologica con la gente in mente”</title>
		<link>http://www.experientia.com/blog/intel-technology-journal-on-designing-technology-with-people-in-mind/comment-page-1/#comment-19077</link>
		<dc:creator>Putting People First in italiano &#187; Intel Technology Journal sulla “progettazione tecnologica con la gente in mente”</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 09:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experientia.com/blog/intel-technology-journal-on-designing-technology-with-people-in-mind/#comment-19077</guid>
		<description>[...] Il tema approfondito dal &#8216;webzine&#8217; Intel Technology Journal, realizzato dal settore Ricerca e Sviluppo dell&#8217;azienda, riguarda il design focalizzato sulle persone. Alla prefazione realizzata dal capoingegnere Herman D&#8217;Hooge, seguono articoli inerenti le tecniche etnografiche di ricerca, il design applicato alla tecnologia guidata dall&#8217;utente e la valutazione dell&#8217;esperienza dell&#8217;utente. Mappatura della casa digitale: creare un senso culturale dello spazio e del posto domestico          &#160;    Scrivi un commento [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il tema approfondito dal &#8216;webzine&#8217; Intel Technology Journal, realizzato dal settore Ricerca e Sviluppo dell&#8217;azienda, riguarda il design focalizzato sulle persone. Alla prefazione realizzata dal capoingegnere Herman D&#8217;Hooge, seguono articoli inerenti le tecniche etnografiche di ricerca, il design applicato alla tecnologia guidata dall&#8217;utente e la valutazione dell&#8217;esperienza dell&#8217;utente. Mappatura della casa digitale: creare un senso culturale dello spazio e del posto domestico          &nbsp;    Scrivi un commento [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

